Posisi | Tahun rilis | Album | Artis | Label Rekaman |
1 | 1977 | Badai Pasti Berlalu | Chrisye dkk. | Irama Mas |
2 | 1976 | Guruh Gipsy | Guruh Gipsy | Guruh Gipsy |
3 | 1978 | Lomba Cipta Lagu Remaja 1978 | (kompilasi) | DD Record |
4 | 1969 | Dheg Dheg Plas | Koes Plus | Melody |
5 | 1991 | Suit... Suit... He... He... (Gadis Sexy) | Slank | Project Q |
6 | 1967 | To The So Called The Guilties | Koes Bersaudara | Mesra Records |
7 | 1975 | Api Asmara | Rien Djamain | Hidayat |
8 | 1989 | Swami | Swami | Airo Production |
9 | 1994 | 4 Through The Sap | PAS | Nova / Sap |
10 | 1977 | Ken Arok | Harry Roesli | Eterna Record |
11 | 1974 | Begadang | Oma Irama | Yukawi |
12 | 1977 | Yopie Item & Idris Sardi Live | Yopie Item & Idris Sardi | Pramaqua |
13 | 1979 | Musik Saya Adalah Saya | Yockie Soerjoprajogo | Musica Studio's |
14 | 1964 | Koes Bersaudara | Koes Bersaudara | Irama Records |
15 | 1992 | Roxx | Roxx | Blackboard |
16 | 1996 | Pure Saturday | Pure Saturday | Bacott / Ceepee |
17 | 1980 | Sakura | Fariz RM | Akurama |
18 | 1960 | Lagu Gumarang Jang Terkenal | Orkes Gumarang | Mesra Records |
19 | 1971 | Trio Bimbo 1971 | Trio Bimbo | Polydor |
20 | 1965 | Jang Pertama | Dara Puspita | Mesra Records |
21 | 1970 | Koes Plus Volume 2 | Koes Plus | Dimitra |
22 | 1998 | Naif | Naif | Bulletin Records |
23 | 1979 | Camellia I | Ebiet G. Ade | Jackson Records |
24 | 1984 | Citra Ceria | Vina Panduwinata | Jackson Records |
25 | 1969 | Si Djampang | Benjamin S. | Melody |
26 | 1997 | Terbaik Terbaik | Dewa19 | Aquarius Musikindo |
27 | 1981 | Sarjana Muda | Iwan Fals | Musica Studio's |
28 | 1979 | Kebyar Kebyar | Gombloh | Golden Hand |
29 | 1991 | Kedua | Kla Project | Pro Sound |
30 | 1971 | Koes Plus Volume 4 | Koes Plus | Mesra Records |
31 | 1985 | Tangan Tangan Setan | Nicky Astria | AMK Records |
32 | 1961 | Semalam Di Malaya | Saiful Bahri | Irama Records |
33 | 1999 | Sheila On 7 | Sheila On 7 | Sony Music |
34 | 1973 | Philosophy Gang | Harry Roesli's Gang | Lion Record |
35 | 1981 | Hotel Van Vincente | Transs | Akurama |
36 | 1977 | Giant On The Move | Giant Steps | RM Recording |
37 | 1964 | Oslan Husein | Oslan Husein | Irama Records |
38 | 1971 | Koes Plus Volume 5 | Koes Plus | Mesra Records |
39 | 1978 | Pemuda | Chaseiro | Musica Studio's |
40 | 2005 | Centralismo | SORE | Aksara Records |
41 | 2000 | Reborn | Indra Lesmana | BMG |
42 | 1976 | Nyanyian Fajar | Leo Kristi | Golden Hand |
43 | 1976 | God Bless | God Bless | Pramaqua |
44 | 1978 | Di Batas Angan Angan | Keenan Nasution | Irama Records |
45 | 1978 | Duo Kribo Original Soundtrack | Duo Kribo | Musica Studio's |
46 | 1995 | Dunia | GIGI | Union Artist |
47 | 1957 | Papaja Mangga Pisang Jambu | (kompilasi) | Irama Records |
48 | 1977 | Musim Bunga | Franky & Jane | Jackson Records |
49 | 1981 | Indahnya Sepi | Candra Darusman | Irama Tara |
50 | 1978 | Jurang Pemisah | Yockie Soerjoprajogo | Pramaqua |
51 | 1978 | Sabda alam | Chrisye | Musica Studio's |
52 | 1966 | Doa Ibu | Titiek Puspa | Irama |
53 | 1976 | Titik Api | Harry Roesli | Aktuil |
54 | 1981 | Panggung Perak | Fariz RM | Akurama |
55 | 2001 | Sesuatu Yang Tertunda | PADI | Sony Music |
56 | 1991 | Kampungan | Slank | Project Q |
57 | 1979 | Puspa Indah | Chrisye | Musica Studio's |
58 | 0000 | Kisah Pasar Baru | Bing Slamet | Irama |
59 | 2003 | My Diary | Mocca | Fast Forward Record |
60 | 1987 | Krakatau | Krakatau | Bulletin Records |
61 | 2001 | Megaloblast | Koil | Apocalyse |
62 | 1963 | Eka Sapta | Eka Sapta | Bali Records |
63 | 1962 | Bubi Chen And His Fabulous 5 | Bubi Chen | Irama |
64 | 1990 | Kantata Takwa | Kantata | Airo Production |
65 | 1995 | Netral | Netral | Bulletin Records |
66 | 1979 | Kemarau | New Rollies | Musica Studio's |
67 | 1989 | Mata Dewa | Iwan Fals | Airo Production |
68 | 1988 | Semut Hitam | God Bless | Logiss Records |
69 | 1994 | Orang Gila | Iwan Fals | Harpa |
70 | 1979 | Alam Raya | Abbhama | Tala & Co. |
71 | 1989 | Living In The Western World | Fariz RM | Grammy |
72 | 2003 | Titik Cerah | Naif | Bulletin Records |
73 | 1972 | The Rollies | The Rollies | Remaco |
74 | 1978 | Bahtera Asmara | Andi Meriem Matalatta | Musica Studio's |
75 | 1985 | Aku Pasti Datang | Utha Likumahuwa | Jackson Record |
76 | 1976 | Manisku | Broery Pesolima | Hidayat |
77 | 2002 | Rumah Ke Tujuh | Indra Lesmana | BMG |
78 | 1990 | Melayang | January Christy | Aquarius Musikindo / Pro Sound |
79 | 1986 | Pasti | Karimata | Pro Sound |
80 | 1984 | Intermezzo | Dian Pramana Poetra | Jackson Records |
81 | 1973 | Sign Of Love | The Rollies | Purnama |
82 | 1983 | Resesi | Chrisye | Musica Studio's |
83 | 1991 | Bulan Di Asia | Java Jazz | Union Artist / Jamz |
84 | 2005 | White Shoes & The Couples Company | White Shoes & The Couples Company | Aksara Records |
85 | 1978 | Nadia & Atmospheer | Lemon Tree's Anno '69 | Golden Hand |
86 | 1999 | Discus 1st | Discus | Mellow Record |
87 | 2000 | Interaksi | Humania | EMI / Swarabumi |
88 | 1977 | Noor Bersaudara | Noor Bersaudara | Hidayat |
89 | 1992 | The Beast | EdanE | Airo |
90 | 1986 | Aku Sayang Kamu! | Iwan Fals | Musica Studio's |
91 | 1993 | Kidnap Katrina | Kidnap Katrina | Program Records |
92 | 1976 | Barong's | Barong's Band | Nirwana |
93 | 1991 | Jézz | Karimata | Aquarius Musikindo |
94 | 1973 | Ghede Chokra's | Shark Move | Shark Move |
95 | 1987 | Festival Lagu Populer Indonesia 1987 | (kompilasi) | Bulletin Records |
96 | 2000 | Bintang Lima | Dewa | Aquarius Musikindo |
97 | 1986 | Gempita Dalam Dada | Harvey Malaiholo | Billboard |
98 | 1997 | Andai Aku Besar Nanti | Sherina | Ceepee |
99 | 1979 | Rara Ragadi | Rara Ragadi | Duba Record |
100 | 1983 | Produk Hijau | WOW! | Venus Records |
101 | 1995 | In (No) Sensation | PAS | Aquarius Musikindo |
102 | 1999 | Baur | Simak Dialog | Chico & Ira /Aquarius Musikindo |
103 | 1969 | The Rollies | The Rollies | Popsound / Phillips |
104 | 1982 | Trapesium | Symphony | Akurama |
105 | 2004 | Matraman | The Upstairs | Sirkus Records |
106 | 1997 | MK II | Puppen | Distorsi |
107 | 2004 | JKT:SKRG | (kompilasi) | Aksara Records |
108 | 1976 | Pahama Vol.1 | Pahama | Bimbo Recording System |
109 | 1997 | Kubik | Kubik | Target Pro |
110 | 2003 | Save My Soul | PADI | Sony Music |
111 | 2003 | The Brandals | The Brandals | Sirkus Records |
112 | 2006 | V2.05 | The Adams | Aksara Records |
113 | 2006 | Beyond Coma And Despair | Burgerkill | Revolt |
114 | 2005 | 1st | Maliq & D'Essentials | Sould Out / Warner Music Indonesia |
115 | 1997 | Masaindahbangetsekalipisan | (kompilasi) | 40.1.24 |
116 | 2004 | Bintang di Surga | Peterpan | Musica Studio's |
117 | 1993 | Ku Ingin Kembali | Iwa K | Musica Studio's |
118 | 1988 | Ekspresi | Titi Dwijayati | Granada |
119 | 1994 | Cerita Cinta | Kahitna | Musica Studio's |
120 | 1997 | Keajaiban | REZA | Aquarius Musikindo |
121 | 2003 | Keseimbangan | Ari Lasso | Aquarius Musikindo |
122 | 2004 | High Octane Rock | Seringai | Parau / Resswara |
123 | 1989 | 10 Finalis Festival Rock Se-Indonesia Ke V | (kompilasi) | Logiss Records |
124 | 2006 | Tha Nekrophone Dayz (Remnants & Traces From The Years Worth Living) | Homicide | Subciety |
125 | 1995 | Getah | Getah | Hemagita / WEA |
126 | 1986 | Makara | Makara | Prosound |
127 | 1986 | Suara Persaudaraan | (kompilasi) | Aquarius Musikindo |
128 | 2004 | Love and Turbo Action | Goodnight Electric | HFMF / Aksara Records |
129 | 1979 | Pancaran Sinar Petromak | Pancaran Sinar Petromak | DD Records |
130 | 1992 | Behind The 8th Ball | Rotor | Airo |
131 | 1991 | Ta'kan | Guest Band | Union Artist |
132 | 1964 | Teluk Bayur | Ernie Djohan | Remaco |
133 | 1997 | Buaya Ska | Waiting Room | Waiting Room Records |
134 | 1980 | Orexas | Remi Sylado | Duba |
135 | 1997 | Potret II | Potret | Aquarius Musikindo |
136 | 1991 | Power One | Power Metal | Logiss Records |
137 | 2006 | Kembali Berdansa | Shaggydog | Pops |
138 | 1996 | 17 th Ke Atas | Flowers | Aquarius Musikindo |
139 | 1997 | Insting Psiko & Harmony | Plastik | Bulletin Records |
140 | 1997 | Waktu Hijau Dulu | Cherry Bombshell | Bulletin Records |
141 | 1987 | Kasmaran | Elfa's Singers | Team Records |
142 | 1995 | Bidadari | Andre Hehanusa | Warna Musik |
143 | 2001 | Rasa Baru | Cokelat | Sony Music |
144 | 1963 | Balonku | Eno & Adi | Irama |
145 | 1994 | Anak Pantai | Imanez | Aquarius Musikindo |
146 | 1998 | Melly | Melly Goeslaw | Aquarius Musikindo |
147 | 1993 | Albumnya Oppie | Oppie | Musica Studio's |
148 | 1999 | Ku Ingin | The Groove | Sony Music |
149 | 2002 | Kuta Rock City | Superman Is Dead | Sony Music |
150 | 1999 | Ska-Phobia | Tipe-X | Pops |
0 tanggapan:
Post a Comment